2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
2006 40′ Formula 400 Super Sport
129,000

2006 40′ Formula 400 Super Sport

  • Fort Lauderdale , Florida United States

Overview

  • Category: Formula
  • Office Email: drew@yachtaccess.com
  • Sales Agent Name & Number: Drew 954-527-4848
  • Sales Agent Email: drew@yachtaccess.com
  • Status: Available
  • Boat Location: Fort Lauderdale, Florida
  • Model: 400 Super Sport
  • Type: Cruisers
  • Year: 2006
  • Length (feet): 40
  • LOA: 40
  • Beam: 11
  • Max Draft: 3
  • Hull Material: Fiberglass
  • Heads: 1
  • Fuel Type: Gasoline
  • Hull ID#: MIC33v5e4006
  • Fuel Capacity (gallons): 250
  • Water Capacity (gallons): 50
  • Waste Tank (gallons): 50
  • Engine 1 Make & location: Mercruiser
  • Engine 1 Model: 496 Magnum HO Bravo Three X
  • Engine 2 Make & Location: Mercruiser
  • Engine 2 Model: 496 Magnum HO Bravo Three X
  • Max Bridge Clearance: 10'6
  • Weight: 16100
  • Hull Shape: Deep Vee

Description

2006 Formula 400 Super Sport

This 2006 Formula 400 Super Sport is a well-maintained example of one of Formula’s most popular performance cruisers. Powered by twin MerCruiser 8.1L Mag HO engines producing 425 HP each, it delivers dependable performance with reported top speeds approaching 50 mph. Formula’s FASTECH hull is designed to provide a smooth, stable ride while maintaining the responsive handling the brand is known for.

Finished in Formula’s distinctive Gulfstream Metallic graphics, this 400 SS offers an eye-catching appearance both underway and at the dock. Combining performance with comfortable accommodations, it is well suited for day cruising, weekend getaways, or entertaining family and friends on the water.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

Membership Pricing and Packages

Dealers / Brokers / Surveyors

1 YEAR FREE UNLIMITED LISTINGS!

Plan 1 (After 1 Year Free)

$150 Per month
  • 1-15 Listings

Plan 2 (After 1 Year Free)

$ 250 Per month
  • 1-60 Listings

Plan 3 (After Year Free)

$ 350 Per month
  • Unlimited Listings